Přehledně: iPhone 7 vs iPhone 6S (velké srovnání)
Pro neznalého možná vypadají stejně, jsou ale naprosto odlišné. Jak se liší nové smartphony iPhone 7 a 7 Plus od loňských modelů iPhone 6S a 6S Plus? Připravili jsme pro vás přehledné tabulky s parametry (najdete na konci článku) a zásadními rozdíly mezi oběma generacemi iPhonů.
Podrobně: Vše, co potřebujete vědět o obou nových iPhonech 7
Letošní iPhony jsou v první řadě podstatně odolnější, což by mělo být asi jedno z největších lákadel pro zákazníky. Jinak ale vypadají hodně podobně, design a konstrukce se změnily jen nepatrně – např. lehce u obou modelů klesla hmotnost (rozměry však zůstaly stejné), odlišné jsou barevné varianty, plastové předěly antény, zmizel 3,5mm jack a odlišné je domovské home button, které už není mechanické, ale senzorové s haptickou odezvou.
Nejvíce se toho co se počtu a viditelných změn týče odehrálo pod kapotou. Nové „sedmičkové“ iPhony jsou zase výkonnější, mají dvojnásobné velikosti úložiště, stereo reproduktory a hlavně pak výrazně vylepšený fotoaparát. Oba modely se chlubí 12 Mpx rozlišením, optickou stabilizací obrazu, čtyřnásobným bleskem či objektivem s lepší světelností f/1.8. Větší z modelů pak láká na unikátní duální fotoaparát s až 2x optickým zoomem nebo vychytaným focením portrétů s tzv. bokeh efektem.
Cena je mezigenerečně rozdílná pouze u většího z modelů.
Tip: Známe oficiální české ceny nových iPhonů 7 a 7 Plus
Přehledně, jaké jsou rozdíly mezi iPhonem 7 vs iPhone 6S a iPhonem 7 Plus vs iPhone 6S Plus, se můžete podívat na našich následujících tabulkách.
iPhone 7 vs iPhone 6S
iPhone 7 | iPhone 6S | |
---|---|---|
Odolnost | IP67, voděodolnost až 1m max 30min | žádná |
Konstrukce | 138 x 67 x 7,1 mm, 138 g | 138 x 67 x 7,1 mm, 143 g |
Barvy | stříbrné, zlaté, růžové zlato, černé, tmavě a černé (není v šedé) | stříbrné, šedé, zlaté a růžové zlato |
Displej | 3D Touch, 4,7″, 1334 x 750 px | 3D Touch, 4,7″, 1334 x 750 px |
Operační systém | iOS 10 | iOS 10 |
Procesor | 4 jádrový, ? GHz, Apple 10 Fusion | 2 jádrový, 2 GHz, Apple A9 |
Operační paměť | 2 GB RAM | 2 GB RAM |
Vnitřní paměť | 32, 128 a 256 GB | 16, 64 a 128 GB |
Fotoaparát | 12 Mpx, 4x blesk, OIS, f/1.8 | 12 Mpx, 2x blesk, bez OIS, f/2.2 |
Přední kamerka | 7 Mpx, Retina blesk | 5 Mpx, Retina blesk |
Připojení | LTE-Advanced, Bluetooth 4.2, NFC, nemá 3,5mm Jack, stereo reproduktory | LTE, Bluetooth 4.2, NFC, 3,5 mm Jack, nemá stereo reproduktory |
Čtečka otisků | Touch ID 2.0, v senzorovém home buttonu s haptickou odezvou | Touch ID 2.0, v mechanickém home buttonu |
Baterie | 1960 mAh | 1715 mAh |
Cena a dostupnost | od 21 190 Kč, září 2016 | od 21 190 Kč, podzim 2015 |
iPhone 7 Plus vs iPhone 6S Plus
iPhone 7 Plus | iPhone 6S Plus | |
---|---|---|
Odolnost | IP67, voděodolnost až 1m max 30min | žádná |
Konstrukce | 158 x 78 x 7,3 mm, 188 g | 158 x 78 x 7,3 mm, 192 g |
Barvy | stříbrné, zlaté, růžové zlato, černé a tmavě černé (není v šedé) | stříbrné, šedé, zlaté a růžové zlato |
Displej | 3D Touch, 5,5″, 1920 x 1080 px | 3D Touch, 5,5″, 1920 x 1080 px |
Operační systém | iOS 10 | iOS 10 |
Procesor | 4 jádrový, ? GHz, Apple 10 Fusion | 2 jádrový, 2 GHz, Apple A9 |
Operační paměť | 3 GB RAM | 2 GB RAM |
Vnitřní paměť | 32, 128 a 256 GB | 16, 64 a 128 GB |
Fotoaparát | 2x 12 Mpx, 4x blesk, OIS, f/1.8, až 2x optický zoom, až 10x digitální zoom | 12 Mpx, 2x blesk, OIS, f/2.2 |
Přední kamerka | 7 Mpx, Retina blesk | 5 Mpx, Retina blesk |
Připojení | LTE-Advanced, Bluetooth 4.2, NFC, nemá 3,5mm Jack, stereo reproduktory | LTE, Bluetooth 4.2, NFC, 3,5 mm Jack, nemá stereo reproduktory |
Čtečka otisků | Touch ID 2.0, v senzorovém home buttonu s haptickou odezvou | Touch ID 2.0, v mechanickém home buttonu |
Baterie | 2900 mAh | 2750 mAh |
Cena a dostupnost | od 24 990 Kč (o 600 Kč dražší než začínal předchůdce), září 2016 | od 24 390 Kč (startovací cena), podzim 2015 |
Který iPhone byste si vybrali? Levnější loňský nebo naopak dražší a vybavenější letošní? Stejně tak se můžete ptát i na variantu menší (4,7″) nebo větší (5,5″)?
Autor článku

Technologie mě fascinují natolik, že jsem založil weby Mobilizujeme.cz, Elektrickevozy.cz a Inteligentnisvet.cz. Rád píši o všem, co má přínos pro čtenáře. Již od roku 2007, skrze více než 8 000 článků. Používám produkty od Applu a Tesly.
Technologie mě fascinují natolik, že jsem založil weby Mobilizujeme.cz, Elektrickevozy.cz a Inteligentnisvet.cz. Rád píši o všem, co má přínos pro čtenáře. Již od roku 2007, skrze více než 8 000 článků. Používám produkty od Applu a Tesly.