Proč se (ne)vyplatí koupit Vodafone 945 (srovnání)
Na trh se dostává Vodafone 945, telefon s operačním systémem Android 2.1, dotykovým displejem, 5 Mpx fotoaparátem, LED bleskem, 3,5 mm konektorem Jack, Wi-Fi a HSDPA. Funkcemi obdařený telefon srazil cenu proklatě nízko. Porovnáme jej s telefony LG Optimus One a HTC Wildfire.
Doporučujeme: čtěte Vodafone 945 – recenze smartphonu z dílny ZTE s imitací kovu.
Vodafone letos uvedl model Vodafone 845 a během několika dní se po něm zaprášilo ze všech prodejen i eShopu (čtěte Vodafone 845 – recenze nejlevnějšího Androidu na českém trhu). Tak obrovský zájem o nejlevnější Android se bezesporu dal očekávat. Proto byly brzo doplněny prodejní místa dalšími kusy telefonu. K tomu se nyní přidává model se stovkou v názvu navrch, Vodafone 945.
Vodafone 945 je výbavou ještě o úroveň výše, než předchozí model 845. Nemá trhlinu v datových přenosech přes operátora, nese lepší fotoaparát a větší dotykový displej. Vodafone jej zařadil od listopadu do nabídky telefonů, avšak teprve po polovině měsíce se má na prodejny a eShop dostat.
Cena Vodafonu 945 při minimálním měsíčním plnění
Minimální měsíční plnění | Cena v prodejně | Cena v eShopu |
---|---|---|
177 Kč | 3 977 Kč | 3 977 Kč |
477 Kč | 3 177 Kč | 2 177 Kč |
777 Kč | 2 477 Kč | 1 477 Kč |
1 177 Kč | 1 477 Kč | 477 Kč |
2 177 Kč | 577 Kč | 77 Kč |
Standardní cena telefonu (pořízení samotného telefonu či s předplacenou SIM kartou) činí 4 377 Kč. To je na smartphone obdařený OS Android 2.1 Eclair a spoustou funkcí výborná cena. Ještě níž se lze dostat při minimálním měsíčním plnění. Rozdíl je zde při pořízení v prodejně nebo na eShopu Vodafone.
Jelikož se spousta z vás ptá a žádá nás, abychom srovnali nejčastěji Vodafone 945, LG Optimus One a HTC Wildfire, nabízíme menší tabulkové srovnání těchto tří telefonů. Pro představu o schopnostech telefonů to stačí. Další podrobnosti naleznete v jednotlivých recenzích telefonů.
Vodafone 945 | LG Optimus One | HTC Wildfire | |
---|---|---|---|
Rozměry | 109,1 x 55,9 x 14,1 mm | 114 x 59 x 13,3 mm | 107 x 60 x 12,9 mm |
Hmotnost | 130 g | 129 g | 118 g |
Displej | dotykový, kapacitní, TFT, rozlišení 240 x 400 px, 262 tisíc barev, úhlopříčka 3,2“, Multitouch, akcelerometr | dotykový, kapacitní, TFT, rozlišení 320 x 480 px, 262 tisíc barev, úhlopříčka 3,2“, Multitouch, akcelerometr, proximity senzor | dotykový, kapacitní, TFT, rozlišení 240 x 320 px, 262 tisíc barev, úhlopříčka 3,2“, Multitouch, akcelerometr, proximity senzor, funkce turn-to-mute |
Procesor a paměť | neznámý procesor neznámá paměť RAM 150 MB vnitřní + paměťové karty microSD až 32 GB | procesor 600 MHz 512 MB RAM 170 MB vnitřní + paměťové karty microSD až 32 GB | procesor 528 MHz 384 MB RAM, 512 MB vnitřní + paměťové karty microSD až 32 GB |
Operační systém | Android 2.1 (Eclair) aktualizace na 2.2 nejistá | Android 2.2 (Froyo) | Android 2.1 (Eclair) aktualizace na 2.2 na přelomu roku |
Data | GPRS, EDGE, HSDPA (až 3,6 Mb/s) Wi-Fi (802.11 b/g), Bluetooth | GPRS, EDGE, HSDPA (až 7,2 Mb/s) Wi-Fi (802.11 b/g), Bluetooth | GPRS, EDGE, HSDPA (až 7,2 Mb/s) Wi-Fi (802.11 b/g), Bluetooth |
Fotoaparát | 5 Mpx (2592 x 1952 px), LED dioda, další funkce fotoaparátu zatím neznámé | 3 Mpx (2048 x 1536 px), autofocus, rozpoznání obličeje, makro, efekty, geotagging, nahrávání VGA videa s 18 snímky/s | 5 Mpx (2592 x 1952 px), , LED dioda, autofocus, efekty, geotagging, nahrávání videa (352 x 288 px) |
Obsah balení | návod, baterie, nabíječka, stereo headset s peckovými sluchátky, datový USB kabel, paměťová karta microSD 2 GB | návod, baterie, nabíječka, stereo headset s peckovými sluchátky, datový USB kabel, paměťová karta microSD 2 GB | návod, baterie, nabíječka, stereo headset s peckovými sluchátky, datový USB kabel |
Cena a dostupnost | 4 377 Kč, od 2.pol. listopadu 2010 | 5 000 Kč, od října 2010 | 6 000 Kč, od srpna 2010 |
Přečtěte si Vodafone 945 – recenze smartphonu z dílny ZTE s imitací kovu, LG Optimus One – recenze nejlepšího LG s OS Android 2.2 a také HTC Wildfire – recenze odlehčené verze modelu Desire. Recenzi Vodafonu 945 uvedeme již brzy.