Přehledně: iPhone 6S vs iPhone 6 (velké srovnání)
Vypadají stejně, jsou ale naprosto odlišné. Nové iPhony 6S a 6S Plus si budou lidé plést s loňskými iPhony 6 a 6 Plus, to je jasné už teď. Připravili jsme tak přehledné tabulky s parametry a zásadními rozdíly mezi oběma generacemi iPhonů.
Letošní iPhony jsou samozřejmě zase o něco vybavenější než předchůdci, a na to, že jde jen o „eskovou“ evoluci (zásadní změny přicházejí vždy ob jeden rok), máme se překvapivě na co těšit. Vylepšení totiž obě novinky doznaly téměř ve všech ohledech, ať už jde o zpracování, displej, procesor, paměti, fotoaparát či další technologie. Jediným krokem zpět je nárůst velikosti a také hmotnosti, který jako jediný může hrát v neprospěch nejnovější generace. A rozdílná je samozřejmě i cena.
Přehledně, jaké jsou rozdíly mezi iPhonem 6S vs iPhone 6 a iPhonem 6S Plus vs iPhone 6 Plus, se můžete podívat na našich následujících tabulkách.
iPhone 6S vs iPhone 6
| iPhone 6S | iPhone 6 | |
|---|---|---|
| Materiál | pevnější hliníková slitina (7000) | hliník | 
| Konstrukce | 138 x 67 x 7,1 mm, 143 g | 138 x 67 x 6,9 mm, 129 g | 
| Barvy | stříbrné, šedé, zlaté a růžové zlato | stříbrné, šedé | 
| Displej | 3D Touch, 4,7″, 1334 x 750 px | 4,7″, 1334 x 750 px | 
| Operační systém | iOS 9 | iOS 9 | 
| Procesor | 2 jádrový, 2 GHz, Apple A9 | 2 jádrový, 1,4 GHz, Apple A8 | 
| Operační paměť | 2 GB RAM | 1 GB RAM | 
| Vnitřní paměť | 16, 64 a 128 GB | 16 a 64 (128 GB již nekoupíte) | 
| Fotoaparát | 12 Mpx, bez OIS, 4K video | 8 Mpx, bez OIS, Full HD video | 
| Přední kamerka | 5 Mpx, Retina blesk | 1,2 Mpx | 
| Připojení | 2x rychlejší LTE, Bluetooth 4.2 | běžné LTE, Bluetooth 4.0 | 
| Čtečka otisků | Touch ID 2.0 | Touch ID | 
| Baterie | 1715 mAh | 1810 mAh | 
| Cena a dostupnost | od 21 190 Kč, podzim 2015 | od 17 990 Kč, podzim 2014 | 
iPhone 6S Plus vs iPhone 6 Plus
| iPhone 6S Plus | iPhone 6 Plus | |
|---|---|---|
| Materiál | pevnější hliníková slitina (7000) | hliník | 
| Konstrukce | 158 x 78 x 7,3 mm, 192 g | 158 x 78 x 7,1 mm, 172 g | 
| Barvy | stříbrné, šedé, zlaté a růžové zlato | stříbrné, šedé | 
| Displej | 3D Touch, 5,5″, 1920 x 1080 px | 5,5″, 1920 x 1080 px | 
| Operační systém | iOS 9 | iOS 9 | 
| Procesor | 2 jádrový, 2 GHz, Apple A9 | 2 jádrový, 1,4 GHz, Apple A8 | 
| Operační paměť | 2 GB RAM | 1 GB RAM | 
| Vnitřní paměť | 16, 64 a 128 GB | 16 a 64 (128 GB již nekoupíte) | 
| Fotoaparát | 12 Mpx, OIS, 4K video | 8 Mpx, OIS, Full HD video | 
| Přední kamerka | 5 Mpx, Retina blesk | 1,2 Mpx | 
| Připojení | 2x rychlejší LTE, Bluetooth 4.2 | běžné LTE, Bluetooth 4.0 | 
| Čtečka otisků | Touch ID 2.0 | Touch ID | 
| Baterie | zřejmě méně než 2915 mAh | 2915 mAh | 
| Cena a dostupnost | od 24 390 Kč, podzim 2015 | od 21 190 Kč, podzim 2014 | 
Který iPhone byste si vybrali? Levnější loňský nebo naopak dražší a vybavenější letošní? Stejně tak se můžete ptát i na variantu menší (4,7″) nebo větší (5,5″)?
Autor článku

Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.
Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.










