Vodafone 845![]() |
Vodafone 845 je chytrý telefon s operačním systémem Android OS verze 2.1 a dotykovým displejem. Za 3 a půl tisíce dostane uživatel moderní smartphone s bohatou výbavou – MP3 přehrávač, 3,2 Mpx fotoaparát, GPS, rychlá data s Wi-Fi či 3,5 mm konektor Jack. |
| Obecné informace | |
| oficiální představení: | duben, 2010 |
| uvedení telefonu na trh: | 3. čtvrtletí, 2010 |
| prodej telefonu v ČR: | ano |
| orientační cena: | 3 577 Kč |
| kategorie: | multimediální telefon |
| Rozměry, hmotnost, konstrukce | |
| rozměry: | 100 x 56 x 13,5 mm |
| hmotnost: | 110 g |
| konstrukce: | klasická |
| zvýšená odolnost: | ne |
| výměnné kryty: | ne |
| barevné provedení: | černé |
| klávesnice: | ne |
| systémový konektor: | microUSB |
| další konektory: | 3,5 mm konektor Jack |
| Displej | |
| hlavní displej: | TFT, aktivní |
| rozlišení displeje: | 240 x 320 px |
| počet barev: | 65 tisíc |
| úhlopříčka displeje: | 2,8″ |
| dotykový displej: | ano |
| světelné čidlo: | ne |
| druhý displej: | ne |
| rozlišení displeje: | |
| počet barev: | |
| úhlopříčka displeje: | |
| Prostředí | |
| otevřený operační systém: | Android OS (verze 2.1) |
| multitasking: | ano |
| akcelerometr: | ano |
| aktivní pohotovostní režim: | ano |
| hodiny úsporného režimu: | ne |
| Baterie, paměť, procesor | |
| baterie: | 1200 mAh |
| pohotovostní doba GSM / UMTS: | 270 hod |
| doba hovoru GSM / UMTS: | 270 min |
| paměť: | 128 MB RAM, 512 MB ROM |
| slot pro paměťové karty: | ano / microSD |
| max. velikost: | 16 GB |
| procesor: | |
| Datové služby, konektivita | |
| modem: | ano |
| GPRS: | ano |
| EDGE: | ne |
| 3G (UMTS, W-CDMA): | ano |
| HSDPA: | ano, až 3,6 Mb/s |
| HSUPA: | ne |
| Infraport: | ne |
| Bluetooth: | ano (s profilem A2DP) |
| Wi-fi: | ano / IEEE 802.11 b/g |
| USB: | 2.0 |
| Mass Storage: | ano |
| WAP: | 2.0 |
| XHTML prohlížeč: | Safari 4.0 |
| Telefonování a telefonní seznam | |
| podpora 2 SIM: | ne |
| pásma sítí GSM: | 850 / 1800 / 1900 / 2100 MHz |
| pásma sítí UMTS: | 900 / 2100 MHz |
| pásma sítí CDMA: | |
| hodnota SAR: | 0,81 W/kg |
| videohovory: | ne |
| kapacita telefonního seznamu: | sdílená vnitřní paměť |
| vibrační vyzvánění: | ano |
| skupiny volajících: | ne |
| hlasové vytáčení: | ne |
| polyfonní vyzvánění: | ano |
| reálná melodie vyzvánění (MP3): | ano |
| vyzvaněcí profily: | ne |
| Zprávy | |
| paměť telefonu na SMS zprávy: | sdílená vnitřní paměť |
| prediktivní zadávání textu: | ano |
| diakritika slovníku: | slovník T9 |
| doručenky: | ano |
| MMS zpráva: | ano (až 300 KB) |
| e-mailový klient: | ano |
| Zábava | |
| hry: | ano |
| Java: | ne |
| prohlížeč obrázků: | ano |
| video přehrávač: | ano |
| hudební přehrávač: | ano |
| podporované formáty: | MP3, AAC, eAAC |
| ekvalizér: | ne |
| FM rádio: | ano |
| FM vysílač: | ne |
| stereo reproduktory: | ne |
| TV-out: | ne |
| příjem televize: | ne |
| vestavěný GPS příjímač: | ano |
| navigační software: | Google Maps 4.1 |
| A-GPS: | ano |
| další: | |
| Fotoaparát | |
| digitální fotoaparát: | ano, 3,2 Mpx (2048 x 1536 px) |
| autofocus: | ne |
| přisvětlení: | ne |
| chráněný objektiv: | ne |
| zrcátko pro autoportréty: | ne |
| stabilizátor obrazu: | ne |
| redukce červených očí: | ne |
| vyvážení bílé: | ano |
| samospoušť: | ne |
| obrazové efekty: | ano |
| scény: | ne |
| noční režim: | ne |
| režim panorama: | ne |
| rámečky: | ne |
| sekvence snímání: | ne |
| rozpoznání obličeje: | ne |
| makro režim: | ne |
| geotagging: | ne |
| zoom: | 4x, digitální |
| změna kvality / rozlišení: | ano |
| nahrávání videa: | ano, 20 snímků/s |
| max. rozlišení nahrávání videa: | |
| formát nahrávání videa: | 3GP, MP4 |
| druhý fotoaparát pro videohovory: | ne |
| další: | |
| Organizace | |
| budík: | ano |
| opakovaný budík: | ano |
| kalendář: | ano |
| opakované události v kalendáři: | ano |
| úkolovník: | ne |
| poznámky: | ano |
| kalkulačka: | ano |
| diktafon: | ano |
| stopky: | ne |
| odpočítávací měřič: | ne |
| paměť kódů: | ne |
| převodník veličin a měn: | ano |
| prohlížeč Office dokumentů: | ano |
| prohlížeč PDF dokumentů: | ano |
| RSS čtečka: | ano |
| další: | |
| Obsah balení: | uživatelská příručka, baterie, nabíječka, stereo headset s peckovými sluchátky, USB kabel |




