T-Mobile Vairy Text![]() |
T-Mobile Vairy Text je telefon pro každého náruživého psavce. Pod QVGA displejem s orientací na šiřku najdete plnohodnotnou QWERTY klávesnici, ve výbavě pak nechybí MP3 přehrávač, FM rádio s RDS, 2 Mpx fotoaparát či slot pro karty microSD. |
| Obecné informace | |
| oficiální představení: | březen, 2010 |
| uvedení telefonu na trh: | 1. čtvrtletí, 2010 |
| prodej telefonu v ČR: | ano |
| orientační cena: | 2099 Kč |
| kategorie: | běžný telefon |
| Rozměry, hmotnost, konstrukce | Vairy Text |
| rozměry: | 111 x 58 x 14 mm |
| hmotnost: | 102 g |
| konstrukce: | klasická |
| zvýšená odolnost: | ne |
| výměnné kryty: | ne |
| barevné provedení: | černé |
| klávesnice: | QWERTY |
| systémový konektor: | |
| další konektory: | |
| Displej | Vairy Text |
| hlavní displej: | TFT, aktivní |
| rozlišení displeje: | 240 x 320 px |
| počet barev: | 262 tisíc |
| úhlopříčka displeje: | 2,2″ |
| dotykový displej: | ne |
| světelné čidlo: | |
| druhý displej: | ne |
| rozlišení displeje: | |
| počet barev: | |
| úhlopříčka displeje: | |
| Prostředí | Vairy Text |
| otevřený operační systém: | |
| multitasking: | ne |
| akcelerometr: | ne |
| aktivní pohotovostní režim: | |
| hodiny úsporného režimu: | ne |
| Baterie, paměť, procesor | Vairy Text |
| baterie: | Li-Ion, 850 mAh |
| pohotovostní doba GSM / UMTS: | 400 hod / - |
| doba hovoru GSM / UMTS: | 480 min / - |
| paměť: | 20 MB |
| slot pro paměťové karty: | ano / microSD |
| max. velikost: | 4 GB |
| procesor: | |
| Datové služby, konektivita | Vairy Text |
| modem: | ne |
| GPRS: | ano |
| EDGE: | ano |
| 3G (UMTS, W-CDMA): | ne |
| HSDPA: | ne |
| HSUPA: | ne |
| Infraport: | ne |
| Bluetooth: | ano (s profilem A2DP) |
| Wi-fi: | ne |
| USB: | 2.0 |
| Mass Storage: | ne |
| WAP: | 2.0 |
| XHTML prohlížeč: | |
| Telefonování a telefonní seznam | Vairy Text |
| podpora 2 SIM: | ne |
| pásma sítí GSM: | 900 / 1800 / 1900 MHz |
| pásma sítí UMTS: | |
| pásma sítí CDMA: | |
| hodnota SAR: | W/kg |
| videohovory: | ne |
| kapacita telefonního seznamu: | 500 kontaktů |
| vibrační vyzvánění: | ano |
| skupiny volajících: | |
| hlasové vytáčení: | ne |
| polyfonní vyzvánění: | 64 hlasů |
| reálná melodie vyzvánění (MP3): | ano |
| vyzvaněcí profily: | ano |
| Zprávy | Vairy Text |
| paměť telefonu na SMS zprávy: | 500 zpráv |
| prediktivní zadávání textu: | ano (slovník T9) |
| diakritika slovníku: | |
| doručenky: | |
| MMS zpráva: | ano (až 300 KB) |
| e-mailový klient: | ano |
| Zábava | Vairy Text |
| hry: | ano |
| Java: | ano / MIDP 2.0 |
| prohlížeč obrázků: | ano |
| video přehrávač: | ano |
| hudební přehrávač: | ano |
| podporované formáty: | MP3, AAC, eAAC |
| ekvalizér: | |
| FM rádio: | ano, s funkcí RDS |
| FM vysílač: | ne |
| stereo reproduktory: | ne |
| TV-out: | ne |
| příjem televize: | ne |
| vestavěný GPS příjímač: | ne |
| navigační software: | |
| A-GPS: | ne |
| další: | |
| Fotoaparát | Vairy Text |
| digitální fotoaparát: | ano, 2 Mpx (1600 x 1200 px) |
| autofocus: | ne |
| přisvětlení: | ne |
| chráněný objektiv: | ne |
| zrcátko pro autoportréty: | ne |
| stabilizátor obrazu: | ne |
| redukce červených očí: | ne |
| vyvážení bílé: | ano |
| samospoušť: | ano |
| obrazové efekty: | |
| scény: | |
| noční režim: | |
| režim panorama: | |
| rámečky: | |
| sekvence snímání: | |
| rozpoznání obličeje: | ne |
| makro režim: | ne |
| geotagging: | ne |
| zoom: | digitální |
| změna kvality / rozlišení: | ano |
| nahrávání videa: | ano |
| max. rozlišení nahrávání videa: | 320 x 240 px |
| formát nahrávání videa: | 3GP |
| druhý fotoaparát pro videohovory: | ne |
| další: | |
| Organizace | Vairy Text |
| budík: | ano |
| opakovaný budík: | ano |
| kalendář: | ano |
| opakované události v kalendáři: | |
| úkolovník: | ano |
| poznámky: | ano |
| kalkulačka: | ano |
| diktafon: | ano |
| stopky: | ano |
| odpočítávací měřič: | ne |
| paměť kódů: | ne |
| převodník veličin a měn: | ano |
| prohlížeč Office dokumentů: | ne |
| prohlížeč PDF dokumentů: | ne |
| RSS čtečka: | ne |
| další: | |
| Obsah balení: | uživatelská příručka, baterie, nabíječka |




