Sony Ericsson Zylo![]() |
Sony Ericsson Zylo je hudební telefon řady Walkman. Výbavou se řadí do vyšší střední třídy. Nabízí hudební přehrávač Walkman 4.0, 3,2 Mpx fotoaparát, rychlá data HSDPA/HSUPA či GPS. Absence 3,5 mm konektoru Jack je chybou.
|
Aktuální cena Sony Ericsson W20 Zylo v českých e-shopech:
(Zdroj: Heureka.cz, )
Doporučujeme: Koupit Sony Ericsson Zylo na značkovém e-Shopu Sony Ericsson.
| Obecné informace | |
| oficiální představení: | duben, 2010 |
| uvedení telefonu na trh: | 3. čtvrtletí, 2010 |
| prodej telefonu v ČR: | ano |
| orientační cena: | 3600 Kč |
| kategorie: | hudební telefon, běžný telefon |
| Rozměry, hmotnost, konstrukce | Zylo |
| rozměry: | 103 x 52 x 11,5 mm |
| hmotnost: | 115 g |
| konstrukce: | výsuvná |
| zvýšená odolnost: | ne |
| výměnné kryty: | ne |
| barevné provedení: | černé, stříbrné, růžové |
| klávesnice: | klasická |
| systémový konektor: | microUSB |
| další konektory: | Fastport konektor |
| Displej | Zylo |
| hlavní displej: | TFT, aktivní |
| rozlišení displeje: | 240 x 320 px |
| počet barev: | 262 tisíc |
| úhlopříčka displeje: | 2,6″ |
| dotykový displej: | ne |
| světelné čidlo: | ne |
| druhý displej: | ne |
| rozlišení displeje: | |
| počet barev: | |
| úhlopříčka displeje: | |
| Prostředí | Zylo |
| otevřený operační systém: | ne / prostředí Sony Ericsson |
| multitasking: | ano |
| akcelerometr: | ano |
| aktivní pohotovostní režim: | ne |
| hodiny úsporného režimu: | ne |
| Baterie, paměť, procesor | Zylo |
| baterie: | Li-Ion, 920 mAh |
| pohotovostní doba GSM / UMTS: | 340 hod / 400 hod |
| doba hovoru GSM / UMTS: | 4 hod / 3,5 hod |
| paměť: | 256 MB |
| slot pro paměťové karty: | ano / microSD |
| max. velikost: | 16 GB |
| procesor: | |
| Datové služby, konektivita | Zylo |
| modem: | ano |
| GPRS: | ano |
| EDGE: | ano |
| 3G (UMTS, W-CDMA): | ano |
| HSDPA: | ano, 7,2 Mb/s |
| HSUPA: | ano, 2,0 Mb/s |
| Infraport: | ne |
| Bluetooth: | ano (s profilem A2DP) |
| Wi-fi: | ne |
| USB: | 2.0 |
| Mass Storage: | ano |
| WAP: | 2.0 |
| XHTML prohlížeč: | NetFront |
| Telefonování a telefonní seznam | Zylo |
| podpora 2 SIM: | ne |
| pásma sítí GSM: | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| pásma sítí UMTS: | 900 / 2100 MHz |
| pásma sítí CDMA: | |
| hodnota SAR: | 0,88 W/kg |
| videohovory: | ne |
| kapacita telefonního seznamu: | 1000 kontaktů |
| vibrační vyzvánění: | ano |
| skupiny volajících: | ano |
| hlasové vytáčení: | ano |
| polyfonní vyzvánění: | 64 hlasů |
| reálná melodie vyzvánění (MP3): | ano |
| vyzvaněcí profily: | ano |
| Zprávy | Zylo |
| paměť telefonu na SMS zprávy: | 1000 zpráv |
| prediktivní zadávání textu: | ano (slovník T9) |
| diakritika slovníku: | s českou diakritikou / nezkracuje |
| doručenky: | ano |
| MMS zpráva: | ano |
| e-mailový klient: | ano |
| Zábava | Zylo |
| hry: | ano |
| Java: | ano / MIDP 2.0 |
| prohlížeč obrázků: | ano |
| video přehrávač: | ano |
| hudební přehrávač: | ano |
| podporované formáty: | FLAC, MP3, AAC, eAAC, WAV |
| ekvalizér: | ano |
| FM rádio: | ano, s funkcí RDS |
| FM vysílač: | ne |
| stereo reproduktory: | ne |
| TV-out: | ne |
| příjem televize: | ne |
| vestavěný GPS příjímač: | ne |
| navigační software: | Google Maps 3.0.0 |
| A-GPS: | ano |
| další: | TrackID, SensMe, podcast, zvukové knihy |
| Fotoaparát | Zylo |
| digitální fotoaparát: | ano, 3,2 Mpx (2048 x 1536 px) |
| autofocus: | ne |
| přisvětlení: | ne |
| chráněný objektiv: | ne |
| zrcátko pro autoportréty: | ne |
| stabilizátor obrazu: | ne |
| redukce červených očí: | ne |
| vyvážení bílé: | ano |
| samospoušť: | ano |
| obrazové efekty: | ano |
| scény: | ano |
| noční režim: | ano |
| režim panorama: | ano |
| rámečky: | ano |
| sekvence snímání: | ano |
| rozpoznání obličeje: | ne |
| makro režim: | ne |
| geotagging: | ano |
| zoom: | digitální |
| změna kvality / rozlišení: | ano |
| nahrávání videa: | ano |
| max. rozlišení nahrávání videa: | 640 x 480 px, 29 snímků/s |
| formát nahrávání videa: | MP4 |
| druhý fotoaparát pro videohovory: | ne |
| další: | |
| Organizace | Zylo |
| budík: | ano |
| opakovaný budík: | ano |
| kalendář: | ano |
| opakované události v kalendáři: | ano |
| úkolovník: | ano |
| poznámky: | ano |
| kalkulačka: | ano |
| diktafon: | ano |
| stopky: | ano |
| odpočítávací měřič: | ano |
| paměť kódů: | ne |
| převodník veličin a měn: | ne |
| prohlížeč Office dokumentů: | ne |
| prohlížeč PDF dokumentů: | ne |
| RSS čtečka: | ano |
| další: | videohovor |
| Obsah balení: | uživatelská příručka, baterie, nabíječka, headset, kapesní reproduktor |




