Katalog mobilů / Sony Ericsson Vivaz
Sony Ericsson Vivaz![]() |
Sony Ericsson Vivaz pracuje s operačním systémem Symbian, má 3,2″ dotykový displej, podporu rychlých dat i Wi-Fi, GPS s navigací Wisepilot, 8,1 Mpx fotoaparát a nahrávání HD videa. Pohání ho procesor o taktu 720 MHz. |
Aktuální cena Sony Ericsson U5 Vivaz v českých e-shopech: 7 340 Kč – 10 855 Kč
(Zdroj: Heureka.cz, 19.6.2010)
Doporučujeme: Koupit Sony Ericsson Vivaz na značkovém e-Shopu Sony Ericsson.
| Obecné informace | |
| oficiální představení: | leden, 2010 |
| uvedení telefonu na trh: | 1. čtvrtletí, 2010 |
| prodej telefonu v ČR: | ano |
| orientační cena: | 10300 Kč |
| kategorie: | fotomobil, hudební telefon, manažerský telefon, multimediální telefon |
| Rozměry, hmotnost, konstrukce | Vivaz |
| rozměry: | 107 x 52 x 12,5 mm |
| hmotnost: | 97 g |
| konstrukce: | klasická |
| zvýšená odolnost: | ne |
| výměnné kryty: | ne |
| barevné provedení: | černé, modré, stříbrné |
| klávesnice: | ne |
| systémový konektor: | microUSB konektor |
| další konektory: | 3,5 mm konektor Jack |
| Displej | Vivaz |
| hlavní displej: | TFT, dotykový |
| rozlišení displeje: | 360 x 640 px |
| počet barev: | 16 milionů |
| úhlopříčka displeje: | 3,2″ |
| dotykový displej: | ano |
| světelné čidlo: | ano |
| druhý displej: | ne |
| rozlišení displeje: | |
| počet barev: | |
| úhlopříčka displeje: | |
| Prostředí | Vivaz |
| otevřený operační systém: | Symbian 9.4 S60 5th Edition |
| multitasking: | ano |
| akcelerometr: | ano |
| aktivní pohotovostní režim: | ano |
| hodiny úsporného režimu: | ne |
| Baterie, paměť, procesor | Vivaz |
| baterie: | Li-Ion, 1200 mAh |
| pohotovostní doba GSM / UMTS: | 430 hod / 440 hod |
| doba hovoru GSM / UMTS: | 13 hod / 5,5 hod |
| paměť: | 75 MB |
| slot pro paměťové karty: | ano / microSD (TransFlash) |
| max. velikost: | 16 GB |
| procesor: | ARM Cortex A8 (720 MHz) |
| Datové služby, konektivita | Vivaz |
| modem: | ano |
| GPRS: | ano |
| EDGE: | ano |
| 3G (UMTS, W-CDMA): | ano |
| HSDPA: | ano, až 10,2 Mb/s |
| HSUPA: | ano, až 2 Mb/s |
| Infraport: | ne |
| Bluetooth: | ano (s profilem A2DP) |
| Wi-fi: | ano / IEEE 802.11 b/g |
| USB: | HS-USB 2.0 |
| Mass Storage: | ano |
| WAP: | 2.0 |
| XHTML prohlížeč: | Safari |
| Telefonování a telefonní seznam | Vivaz |
| podpora 2 SIM: | ne |
| pásma sítí GSM: | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| pásma sítí UMTS: | 900 / 1900 / 2100 MHz |
| pásma sítí CDMA: | |
| hodnota SAR: | 1,04 W/kg |
| videohovory: | ne |
| kapacita telefonního seznamu: | sdílená vnitřní paměť |
| vibrační vyzvánění: | ano |
| skupiny volajících: | ano |
| hlasové vytáčení: | ano |
| polyfonní vyzvánění: | 64 hlasů |
| reálná melodie vyzvánění (MP3): | ano |
| vyzvaněcí profily: | ano |
| Zprávy | Vivaz |
| paměť telefonu na SMS zprávy: | sdílená vnitřní paměť |
| prediktivní zadávání textu: | ano (slovník T9) |
| diakritika slovníku: | s českou diakritikou / nezkracuje |
| doručenky: | ano |
| MMS zpráva: | ano (až 300 KB) |
| e-mailový klient: | ano |
| Zábava | Vivaz |
| hry: | ano |
| Java: | ano / MIDP 2.1 |
| prohlížeč obrázků: | ano |
| video přehrávač: | ano |
| hudební přehrávač: | ano |
| podporované formáty: | MP3, AAC, eAAC, WMA, WAV, RA, M4A |
| ekvalizér: | ano |
| FM rádio: | ano, s funkcí RDS |
| FM vysílač: | ne |
| stereo reproduktory: | ano |
| TV-out: | ano |
| příjem televize: | ne |
| vestavěný GPS příjímač: | ano |
| navigační software: | Wisepilot |
| A-GPS: | ano |
| další: | TrackID, PlayNow, 3D hry – Rally Master Pro SSX Snowboarding, Google mapy, Facebook, QuickOffice, SMS Preview, Twitter, YouTube, Water Level |
| Fotoaparát | Vivaz |
| digitální fotoaparát: | ano, 8,1 Mpx (3264 x 2448 px) |
| autofocus: | ano |
| přisvětlení: | 1x LED dioda |
| chráněný objektiv: | ne |
| zrcátko pro autoportréty: | ne |
| stabilizátor obrazu: | ano |
| redukce červených očí: | ano |
| vyvážení bílé: | ano |
| samospoušť: | ano |
| obrazové efekty: | ano |
| scény: | ano |
| noční režim: | ano |
| režim panorama: | ano |
| rámečky: | ano |
| sekvence snímání: | ano |
| rozpoznání obličeje: | ano |
| makro režim: | ano |
| geotagging: | ano |
| zoom: | digitální, až 4x |
| změna kvality / rozlišení: | ano |
| nahrávání videa: | ano, 30 snímků/s |
| max. rozlišení nahrávání videa: | 1280 x 720 px |
| formát nahrávání videa: | 3GP, MP4 |
| druhý fotoaparát pro videohovory: | ne |
| další: | |
| Organizace | Vivaz |
| budík: | ano |
| opakovaný budík: | ano |
| kalendář: | ano |
| opakované události v kalendáři: | ano |
| úkolovník: | ano |
| poznámky: | ano |
| kalkulačka: | ano |
| diktafon: | ano |
| stopky: | ano |
| odpočítávací měřič: | ne |
| paměť kódů: | ne |
| převodník veličin a měn: | ano |
| prohlížeč Office dokumentů: | ano |
| prohlížeč PDF dokumentů: | ano |
| RSS čtečka: | ano |
| další: | |
| Obsah balení: | uživatelská příručka, baterie, nabíječka, stereo headset s peckovými sluchátky, datový USB kabel, stylus, 8 GB paměťová karta microSD |













