Sony Ericsson Hazel![]() |
Sony Ericsson Hazel J20i je zástupce ekologické řady GreenHearth. Disponuje 2,6″ QVGA displejem, 5 Mpx fotoaparátem s autofocusem, dále nechybí rychlá data HSPA a Wi-Fi či slot pro paměťové karty microSD. Potěší i GPS s navigací Wisepilot. |
Aktuální cena Sony Ericsson J20i Hazel v českých e-shopech: 4 799 Kč – 5 948 Kč
(Zdroj: Heureka.cz, 19.6.2010)
Doporučujeme: Koupit Sony Ericsson Hazel na značkovém e-Shopu Sony Ericsson.
| Obecné informace | |
| oficiální představení: | prosinec, 2009 |
| uvedení telefonu na trh: | 2. čtvrtletí, 2010 |
| prodej telefonu v ČR: | ano |
| orientační cena: | 5500 Kč |
| kategorie: | multimediální telefon |
| Rozměry, hmotnost, konstrukce | Hazel |
| rozměry: | 103 x 50 x 16 mm |
| hmotnost: | 120 g |
| konstrukce: | výsuvná |
| zvýšená odolnost: | ano |
| výměnné kryty: | ne |
| barevné provedení: | černé, červené |
| klávesnice: | klasická |
| systémový konektor: | Fast-port konektor |
| další konektory: | |
| Displej | Hazel |
| hlavní displej: | TFT, aktivní |
| rozlišení displeje: | 240 x 320 px |
| počet barev: | 262 tisíc |
| úhlopříčka displeje: | 2,6″ |
| dotykový displej: | ne |
| světelné čidlo: | ano |
| druhý displej: | ne |
| rozlišení displeje: | |
| počet barev: | |
| úhlopříčka displeje: | |
| Prostředí | Hazel |
| otevřený operační systém: | ne / prostředí Sony Ericsson |
| multitasking: | ano |
| akcelerometr: | ano |
| aktivní pohotovostní režim: | ano |
| hodiny úsporného režimu: | ne |
| Baterie, paměť, procesor | Hazel |
| baterie: | Li-Pol, 1000 mAh |
| pohotovostní doba GSM / UMTS: | 430 hod / 450 hod |
| doba hovoru GSM / UMTS: | 600 min / 240 min |
| paměť: | 280 MB |
| slot pro paměťové karty: | ano / microSD |
| max. velikost: | 16GB |
| procesor: | |
| Datové služby, konektivita | Hazel |
| modem: | ano |
| GPRS: | ano |
| EDGE: | ano |
| 3G (UMTS, W-CDMA): | ano |
| HSDPA: | ano |
| HSUPA: | ano |
| Infraport: | ne |
| Bluetooth: | ano (s profilem A2DP) |
| Wi-fi: | ano / IEEE 802.11 b/g |
| USB: | 2.0 |
| Mass Storage: | ano |
| WAP: | 2.0 |
| XHTML prohlížeč: | NetFront |
| Telefonování a telefonní seznam | Hazel |
| podpora 2 SIM: | ne |
| pásma sítí GSM: | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| pásma sítí UMTS: | 900 / 2100 MHz |
| pásma sítí CDMA: | |
| hodnota SAR: | W/kg |
| videohovory: | ano |
| kapacita telefonního seznamu: | 1000 kontaktů |
| vibrační vyzvánění: | ano |
| skupiny volajících: | ano |
| hlasové vytáčení: | ano |
| polyfonní vyzvánění: | 64 hlasů |
| reálná melodie vyzvánění (MP3): | ano |
| vyzvaněcí profily: | ano |
| Zprávy | Hazel |
| paměť telefonu na SMS zprávy: | 1000 zpráv |
| prediktivní zadávání textu: | ano (slovník T9) |
| diakritika slovníku: | ano |
| doručenky: | ano |
| MMS zpráva: | ano (až 300 KB) |
| e-mailový klient: | ano |
| Zábava | Hazel |
| hry: | ano |
| Java: | ano / MIDP 2.0 |
| prohlížeč obrázků: | ano |
| video přehrávač: | ano |
| hudební přehrávač: | ano |
| podporované formáty: | MP3, AAC, eAAC |
| ekvalizér: | ano |
| FM rádio: | ano, s funkcí RDS |
| FM vysílač: | ne |
| stereo reproduktory: | ne |
| TV-out: | ne |
| příjem televize: | ne |
| vestavěný GPS příjímač: | ano |
| navigační software: | Wisepilot |
| A-GPS: | ano |
| další: | SensMe, TrackID Megabass |
| Fotoaparát | Hazel |
| digitální fotoaparát: | ano, 5 Mpx (2560 x 1920 px) |
| autofocus: | ano |
| přisvětlení: | 1x LED dioda |
| chráněný objektiv: | ne |
| zrcátko pro autoportréty: | ne |
| stabilizátor obrazu: | ne |
| redukce červených očí: | ne |
| vyvážení bílé: | ano |
| samospoušť: | ano |
| obrazové efekty: | ano |
| scény: | ano |
| noční režim: | ano |
| režim panorama: | |
| rámečky: | |
| sekvence snímání: | ano |
| rozpoznání obličeje: | ano |
| makro režim: | ano |
| geotagging: | ano |
| zoom: | digitální, až 4x |
| změna kvality / rozlišení: | ano |
| nahrávání videa: | ano |
| max. rozlišení nahrávání videa: | 640 x 480 px, 30 snímků/s |
| formát nahrávání videa: | MP4 |
| druhý fotoaparát pro videohovory: | ano |
| další: | |
| Organizace | Hazel |
| budík: | ano |
| opakovaný budík: | ano |
| kalendář: | ano |
| opakované události v kalendáři: | ano |
| úkolovník: | ano |
| poznámky: | ano |
| kalkulačka: | ano |
| diktafon: | ano |
| stopky: | ano |
| odpočítávací měřič: | ano |
| paměť kódů: | ne |
| převodník veličin a měn: | ano |
| prohlížeč Office dokumentů: | ne |
| prohlížeč PDF dokumentů: | ne |
| RSS čtečka: | ano |
| další: | ekologické aplikace |
| Obsah balení: | elektronický návod, baterie, nabíječka, stereo headset, datový USB kabel |




