Sony Ericsson Cedar![]() |
Sony Ericsson Cedar je ekologický mobil řady GreenHeart. Při výrobě bylo použito ekologicky šetrných materiálů. Ve výbavě má QVGA displej, 2 Mpx fotoaparát s možností nahrávání VGA videa, rychlá data HSDPA, Bluetooth, slot pro paměťové karty microSD či 3,5 mm konektor Jack. |
Aktuální cena Sony Ericsson J108 Cedar v českých e-shopech:
(Zdroj: Heureka.cz, )
Doporučujeme: Koupit Sony Ericsson Cedar na značkovém e-Shopu Sony Ericsson.
| Obecné informace | |
| oficiální představení: | červen, 2010 |
| uvedení telefonu na trh: | 3. čtvrtletí, 2010 |
| prodej telefonu v ČR: | ano |
| orientační cena: | 2 500 Kč |
| kategorie: | stylový telefon, hudební telefon, multimediální telefon |
| Rozměry, hmotnost, konstrukce | |
| rozměry: | 111 x 49 x 15,5 mm |
| hmotnost: | 84 g |
| konstrukce: | klasická |
| zvýšená odolnost: | ne |
| výměnné kryty: | ne |
| barevné provedení: | stříbrno-černé, červeno-černé |
| klávesnice: | klasická |
| systémový konektor: | microUSB |
| další konektory: | 3,5 mm konektor Jack |
| Displej | |
| hlavní displej: | TFT, aktivní |
| rozlišení displeje: | 240 x 320 px |
| počet barev: | 262 tisíc |
| úhlopříčka displeje: | 2,2″ (40 x 53 mm) |
| dotykový displej: | ne |
| světelné čidlo: | ano |
| druhý displej: | ne |
| rozlišení displeje: | |
| počet barev: | |
| úhlopříčka displeje: | |
| Prostředí | |
| otevřený operační systém: | ne / prostředí Sony Ericsson |
| multitasking: | ano |
| akcelerometr: | ano |
| aktivní pohotovostní režim: | ano |
| hodiny úsporného režimu: | ne |
| Baterie, paměť, procesor | |
| baterie: | Li-Pol, 1000 mAh |
| pohotovostní doba GSM / UMTS: | 420 hod / 475 hod |
| doba hovoru GSM / UMTS: | 750 min / 300 min |
| paměť: | MB |
| slot pro paměťové karty: | ano / microSD |
| max. velikost: | až 16 GB |
| procesor: | |
| Datové služby, konektivita | |
| modem: | ano |
| GPRS: | ano |
| EDGE: | ano |
| 3G (UMTS, W-CDMA): | ano |
| HSDPA: | ano |
| HSUPA: | ne |
| Infraport: | ne |
| Bluetooth: | ano (s profilem A2DP) |
| Wi-fi: | ne |
| USB: | 2.0 |
| Mass Storage: | ano |
| WAP: | 2.0 |
| XHTML prohlížeč: | NetFront 3.4 |
| Telefonování a telefonní seznam | |
| podpora 2 SIM: | ne |
| pásma sítí GSM: | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| pásma sítí UMTS: | 850 / 1900 / 2100 MHz |
| pásma sítí CDMA: | |
| hodnota SAR: | W/kg |
| videohovory: | ano |
| kapacita telefonního seznamu: | 2000 kontaktů |
| vibrační vyzvánění: | ano |
| skupiny volajících: | ano |
| hlasové vytáčení: | ano |
| polyfonní vyzvánění: | 72 hlasů |
| reálná melodie vyzvánění (MP3): | ano |
| vyzvaněcí profily: | ano |
| Zprávy | |
| paměť telefonu na SMS zprávy: | |
| prediktivní zadávání textu: | ano (slovník T9) |
| diakritika slovníku: | s českou diakritikou / nezkracuje |
| doručenky: | ano |
| MMS zpráva: | ano (až 300 KB) |
| e-mailový klient: | ano |
| Zábava | |
| hry: | ano |
| Java: | ano / MIDP 2.0 |
| prohlížeč obrázků: | ano |
| video přehrávač: | ano |
| hudební přehrávač: | ano |
| podporované formáty: | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA |
| ekvalizér: | ano |
| FM rádio: | ano, s funkcí RDS |
| FM vysílač: | ne |
| stereo reproduktory: | |
| TV-out: | ne |
| příjem televize: | ne |
| vestavěný GPS příjímač: | ne |
| navigační software: | |
| A-GPS: | ne |
| další: | |
| Fotoaparát | |
| digitální fotoaparát: | ano, 2 Mpx (1600 x 1200 px) |
| autofocus: | ne |
| přisvětlení: | ne |
| chráněný objektiv: | ne |
| zrcátko pro autoportréty: | ne |
| stabilizátor obrazu: | |
| redukce červených očí: | ne |
| vyvážení bílé: | ano |
| samospoušť: | ano |
| obrazové efekty: | ano |
| scény: | |
| noční režim: | |
| režim panorama: | |
| rámečky: | |
| sekvence snímání: | |
| rozpoznání obličeje: | |
| makro režim: | |
| geotagging: | |
| zoom: | digitální |
| změna kvality / rozlišení: | ano |
| nahrávání videa: | ano, 30 snímků/s |
| max. rozlišení nahrávání videa: | 640 x 480 px |
| formát nahrávání videa: | |
| druhý fotoaparát pro videohovory: | ne |
| další: | |
| Organizace | |
| budík: | ano |
| opakovaný budík: | ano |
| kalendář: | ano |
| opakované události v kalendáři: | ano |
| úkolovník: | ano |
| poznámky: | ano |
| kalkulačka: | ano |
| diktafon: | ano |
| stopky: | |
| odpočítávací měřič: | |
| paměť kódů: | ne |
| převodník veličin a měn: | ne |
| prohlížeč Office dokumentů: | ne |
| prohlížeč PDF dokumentů: | ne |
| RSS čtečka: | ano |
| další: | |
| Obsah balení: | uživatelská příručka, baterie, nabíječka, headset, datový USB kabel |




