Samsung Wave 723![]() |
Samsung Wave 723 je čtvrtý telefon s operačním systémem Bada OS. Po vzoru prvního modelu Wave přináší nadstavbu TouchWiz 3.0, kapacitní dotykový displej či 5 Mpx fotoaparát s autofocusem. Displej je však menší s nižším rozlišením a jedná se pouze o klasický TFT displej. Nechybí ale rychlá data HSDPA, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 či GPS.
|
Aktuální cena Samsung S7230 Wave v českých e-shopech:
(Zdroj: Heureka.cz, )
Doporučujeme: Koupit Samsung Wave 723 na značkovém e-Shopu Samsung.
| Obecné informace | |
| oficiální představení: | srpen, 2010 |
| uvedení telefonu na trh: | 4. čtvrtletí, 2010 |
| prodej telefonu v ČR: | ano |
| orientační cena: | 6 450 Kč |
| kategorie: | stylový telefon, běžný telefon |
| Rozměry, hmotnost, konstrukce | |
| rozměry: | 110 x 54 x 11,8 mm |
| hmotnost: | 100 g |
| konstrukce: | klasická |
| zvýšená odolnost: | ne |
| výměnné kryty: | ne |
| barevné provedení: | stříbrné |
| klávesnice: | ne |
| systémový konektor: | microUSB konektor |
| další konektory: | 3,5 mm konektor Jack |
| Displej | |
| hlavní displej: | TFT |
| rozlišení displeje: | 240 x 400 px |
| počet barev: | 262 tisíc barev |
| úhlopříčka displeje: | 3,2″ |
| dotykový displej: | ano, kapacitní |
| světelné čidlo: | ano |
| druhý displej: | ne |
| rozlišení displeje: | |
| počet barev: | |
| úhlopříčka displeje: | |
| Prostředí | |
| otevřený operační systém: | Bada OS (verze 1.0) + TouchWiz 3.0 |
| multitasking: | ano |
| akcelerometr: | ano |
| aktivní pohotovostní režim: | ano |
| hodiny úsporného režimu: | ne |
| Baterie, paměť, procesor | |
| baterie: | Li-Ion, 1200 mAh |
| pohotovostní doba GSM / UMTS: | |
| doba hovoru GSM / UMTS: | |
| paměť: | 90 MB vnitřní paměť |
| slot pro paměťové karty: | ano / microSD |
| max. velikost: | až 16 GB |
| procesor: | |
| Datové služby, konektivita | |
| modem: | ano |
| GPRS: | ano |
| EDGE: | ano |
| 3G (UMTS, W-CDMA): | ano |
| HSDPA: | ano, až 7,2 Mb/s |
| HSUPA: | ne |
| Infraport: | ne |
| Bluetooth: | ano, verze 3.0 (s profilem A2DP) |
| Wi-Fi: | ano / IEEE 802.11 b/g/n |
| USB: | 2.0 |
| Mass Storage: | ano |
| WAP: | 2.0 |
| XHTML prohlížeč: | Dolfin 2.0 |
| Telefonování a telefonní seznam | |
| podpora 2 SIM: | ne |
| pásma sítí GSM: | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| pásma sítí UMTS: | 900 / 2100 MHz |
| pásma sítí CDMA: | |
| hodnota SAR: | W/kg |
| videohovory: | ne |
| kapacita telefonního seznamu: | sdílená vnitřní paměť |
| vibrační vyzvánění: | ano |
| skupiny volajících: | ano |
| hlasové vytáčení: | ne |
| polyfonní vyzvánění: | 64 hlasů |
| reálná melodie vyzvánění (MP3): | ano |
| vyzvaněcí profily: | ano |
| Zprávy | |
| paměť telefonu na SMS zprávy: | |
| prediktivní zadávání textu: | ano |
| diakritika slovníku: | s českou diakritikou |
| doručenky: | ano |
| MMS zpráva: | ano |
| e-mailový klient: | ano |
| Zábava | |
| hry: | ano |
| Java: | ano / MIDP 2.0 |
| prohlížeč obrázků: | ano |
| video přehrávač: | ano |
| hudební přehrávač: | ano |
| podporované formáty: | MP3, AAC, eAAC |
| ekvalizér: | ano |
| FM rádio: | ano, s funkcí RDS |
| FM vysílač: | ne |
| stereo reproduktory: | ne |
| TV-out: | |
| příjem televize: | ne |
| vestavěný GPS příjímač: | ano |
| navigační software: | |
| A-GPS: | ano |
| další: | nahrávání FM rádia |
| Fotoaparát | |
| digitální fotoaparát: | ano, 5 Mpx (2560 x 1920 px) |
| autofocus: | ano |
| přisvětlení: | 1x LED dioda |
| chráněný objektiv: | ne |
| zrcátko pro autoportréty: | ne |
| stabilizátor obrazu: | |
| redukce červených očí: | |
| vyvážení bílé: | ano |
| samospoušť: | ano |
| obrazové efekty: | ano |
| scény: | |
| noční režim: | |
| režim panorama: | |
| rámečky: | ne |
| sekvence snímání: | ano |
| rozpoznání obličeje: | ano |
| makro režim: | ano |
| geotagging: | ano |
| zoom: | digitální, až 4x |
| změna kvality / rozlišení: | ano |
| nahrávání videa: | ano, 30 snímků / s |
| max. rozlišení nahrávání videa: | 320 x 240 px |
| formát nahrávání videa: | 3GP, MP4 |
| druhý fotoaparát pro videohovory: | ne |
| další: | detekce úsměvu a mrknutí |
| Organizace | |
| budík: | ano |
| opakovaný budík: | ano |
| kalendář: | ano |
| opakované události v kalendáři: | ano |
| úkolovník: | ano |
| poznámky: | ano |
| kalkulačka: | ano |
| diktafon: | ano |
| stopky: | ano |
| odpočítávací měřič: | ano |
| paměť kódů: | ne |
| převodník veličin a měn: | ne |
| prohlížeč Office dokumentů: | ano |
| prohlížeč PDF dokumentů: | ano |
| RSS čtečka: | ano |
| další: | |
| Obsah balení: | návod, baterie, nabíječka, kožený kryt přední strany, stero headset s peckovými sluchátky, USB kabel |




