Samsung S7070 Diva![]() |
Samsung S7070 Diva je telefon určený především pro ženy. Nabízí 2,8″ dotykový displej, 3,2 Mpx fotoaparát či FM rádio s RDS. Prostředí a výbava nápadně připomíná model S5230 Star. Naopak Wi-Fi či GPS chybí. |
Aktuální cena SAMSUNG S7070 v českých e-shopech: 3 650 Kč – 4 999 Kč
(Zdroj: Heureka.cz, 20.6.2010)
Doporučujeme: Koupit Samsung S7070 Diva na značkovém e-Shopu Samsung.
| Obecné informace | |
| oficiální představení: | prosinec, 2009 |
| uvedení telefonu na trh: | 1. čtvrtletí, 2010 |
| prodej telefonu v ČR: | ano |
| orientační cena: | 4600 Kč |
| kategorie: | stylový telefon, běžný telefon |
| Rozměry, hmotnost, konstrukce | S7070 Diva |
| rozměry: | 101 x 55 x 13,7 mm |
| hmotnost: | 93 g |
| konstrukce: | klasická |
| zvýšená odolnost: | ne |
| výměnné kryty: | ne |
| barevné provedení: | bílé |
| klávesnice: | ne |
| systémový konektor: | microUSB konektor |
| další konektory: | |
| Displej | S7070 Diva |
| hlavní displej: | TFT, aktivní |
| rozlišení displeje: | 240 x 320 px |
| počet barev: | 262 tisíc |
| úhlopříčka displeje: | 2,8″ |
| dotykový displej: | ano |
| světelné čidlo: | ne |
| druhý displej: | ne |
| rozlišení displeje: | |
| počet barev: | |
| úhlopříčka displeje: | |
| Prostředí | S7070 Diva |
| otevřený operační systém: | ne / prostředí TouchWiz (Croix 2.0) |
| multitasking: | ano |
| akcelerometr: | ne |
| aktivní pohotovostní režim: | ano |
| hodiny úsporného režimu: | ne |
| Baterie, paměť, procesor | S7070 Diva |
| baterie: | Li-Ion, 960 mAh |
| pohotovostní doba GSM / UMTS: | 800 hod / - |
| doba hovoru GSM / UMTS: | 10 hod / - |
| paměť: | 40 MB |
| slot pro paměťové karty: | ano / microSD (TransFlash) |
| max. velikost: | 8 GB |
| procesor: | |
| Datové služby, konektivita | S7070 Diva |
| modem: | ano |
| GPRS: | ano |
| EDGE: | ano |
| 3G (UMTS, W-CDMA): | ne |
| HSDPA: | ne |
| HSUPA: | ne |
| Infraport: | ne |
| Bluetooth: | ano (s profilem A2DP) |
| Wi-fi: | ne |
| USB: | 2.0 |
| Mass Storage: | ano |
| WAP: | 2.0 |
| XHTML prohlížeč: | |
| Telefonování a telefonní seznam | S7070 Diva |
| podpora 2 SIM: | ne |
| pásma sítí GSM: | 900 / 1800 / 1900 MHz |
| pásma sítí UMTS: | |
| pásma sítí CDMA: | |
| hodnota SAR: | 0,38 W/kg |
| videohovory: | ne |
| kapacita telefonního seznamu: | 2000 kontaktů |
| vibrační vyzvánění: | ano |
| skupiny volajících: | ano |
| hlasové vytáčení: | ano |
| polyfonní vyzvánění: | 64 hlasů |
| reálná melodie vyzvánění (MP3): | ano |
| vyzvaněcí profily: | ano |
| Zprávy | S7070 Diva |
| paměť telefonu na SMS zprávy: | 500 zpráv |
| prediktivní zadávání textu: | ano (slovník T9) |
| diakritika slovníku: | s českou diakritikou / nezkracuje |
| doručenky: | ano |
| MMS zpráva: | ano (až 300 KB) |
| e-mailový klient: | ano |
| Zábava | S7070 Diva |
| hry: | ano |
| Java: | ano / MIDP 2.0 |
| prohlížeč obrázků: | ano |
| video přehrávač: | ano |
| hudební přehrávač: | ano |
| podporované formáty: | MP3, AAC, eAAC |
| ekvalizér: | ano |
| FM rádio: | ano, s funkcí RDS |
| FM vysílač: | ne |
| stereo reproduktory: | ne |
| TV-out: | ne |
| příjem televize: | ne |
| vestavěný GPS příjímač: | ne |
| navigační software: | Google Maps |
| A-GPS: | ano |
| další: | nahrávání FM rádia |
| Fotoaparát | S7070 Diva |
| digitální fotoaparát: | ano, 3,2 Mpx (2048 x 1536 px) |
| autofocus: | ne |
| přisvětlení: | ne |
| chráněný objektiv: | ne |
| zrcátko pro autoportréty: | ne |
| stabilizátor obrazu: | ne |
| redukce červených očí: | ne |
| vyvážení bílé: | ano |
| samospoušť: | ano |
| obrazové efekty: | ano |
| scény: | ano |
| noční režim: | ano |
| režim panorama: | ano |
| rámečky: | ano |
| sekvence snímání: | ne |
| rozpoznání obličeje: | ano |
| makro režim: | ne |
| geotagging: | ne |
| zoom: | digitální, až 4x |
| změna kvality / rozlišení: | ano |
| nahrávání videa: | ano |
| max. rozlišení nahrávání videa: | 240 x 320 px |
| formát nahrávání videa: | MP4 |
| druhý fotoaparát pro videohovory: | ne |
| další: | |
| Organizace | S7070 Diva |
| budík: | ano |
| opakovaný budík: | ano |
| kalendář: | ano |
| opakované události v kalendáři: | ano |
| úkolovník: | ano |
| poznámky: | ano |
| kalkulačka: | ano |
| diktafon: | ano |
| stopky: | ano |
| odpočítávací měřič: | ano |
| paměť kódů: | ne |
| převodník veličin a měn: | ano |
| prohlížeč Office dokumentů: | ne |
| prohlížeč PDF dokumentů: | ne |
| RSS čtečka: | ano |
| další: | |
| Obsah balení: | uživatelská příručka, baterie, nabíječka, headset, USB kabel |




