Nokia 5800 XpressMusic![]() |
Nokia 5800 XpressMusic je hudební telefon s dotykovým 3,2″ displejem. Disponuje novou verzí operačního systému Symbian S60 5th Edition. Ve své výbavě má hudební přehrávač, 3,5 mm Jack, stereo reproduktory, 3,2 Mpx fotoaparát s autofocusem či rychlá data. |
Aktuální cena Nokia 5800 XpressMusic v českých e-shopech: 4 588 Kč – 12 364 Kč
(Zdroj: Heureka.cz, 19.6.2010)
Doporučujeme: Koupit Nokia 5800 XpressMusic na značkovém e-Shopu Nokia.
| Obecné informace | |
| oficiální představení: | říjen, 2008 |
| uvedení telefonu na trh: | 1. čtvrtletí, 2009 |
| prodej telefonu v ČR: | ano |
| orientační cena: | 7000 Kč |
| kategorie: | hudební telefon, manažerský telefon, multimediální telefon |
| Rozměry, hmotnost, konstrukce | 5800 XpressMusic |
| rozměry: | 111 x 52 x 16 mm |
| hmotnost: | 104 g |
| konstrukce: | klasická |
| zvýšená odolnost: | ne |
| výměnné kryty: | ne |
| barevné provedení: | černé, červené, modré |
| klávesnice: | ne |
| systémový konektor: | microUSB konektor |
| další konektory: | 3,5 mm konektor Jack |
| Displej | 5800 XpressMusic |
| hlavní displej: | TFT, aktivní |
| rozlišení displeje: | 360 x 640 px |
| počet barev: | 16 milionů |
| úhlopříčka displeje: | 3,2″ (40 x 71 mm) |
| dotykový displej: | ano |
| světelné čidlo: | ne |
| druhý displej: | ne |
| rozlišení displeje: | |
| počet barev: | |
| úhlopříčka displeje: | |
| Prostředí | 5800 XpressMusic |
| otevřený operační systém: | Symbian 9.4 S60 5th Edition |
| multitasking: | ano |
| akcelerometr: | ano |
| aktivní pohotovostní režim: | ano |
| hodiny úsporného režimu: | ne |
| Baterie, paměť, procesor | 5800 XpressMusic |
| baterie: | Li-Ion, 1320 mAh |
| pohotovostní doba GSM / UMTS: | 410 hod |
| doba hovoru GSM / UMTS: | 210 min |
| paměť: | 128 MB RAM, 256 MB ROM |
| slot pro paměťové karty: | ano / microSD (microSDHC) |
| max. velikost: | až 16 GB |
| procesor: | ARM11 (369 MHz) |
| Datové služby, konektivita | 5800 XpressMusic |
| modem: | ano |
| GPRS: | ano |
| EDGE: | ano |
| 3G (UMTS, W-CDMA): | ano |
| HSDPA: | ano, download až 3,6 Mb/s |
| HSUPA: | ne |
| Infraport: | ne |
| Bluetooth: | ano (s profilem A2DP) |
| Wi-fi: | ano / IEEE 802.11 b/g |
| USB: | HS-USB 2.0 |
| Mass Storage: | ano |
| WAP: | 2.0 |
| XHTML prohlížeč: | Safari |
| Telefonování a telefonní seznam | 5800 XpressMusic |
| podpora 2 SIM: | ne |
| pásma sítí GSM: | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| pásma sítí UMTS: | 900 / 2100 MHz |
| pásma sítí CDMA: | |
| hodnota SAR: | W/kg |
| videohovory: | ano |
| kapacita telefonního seznamu: | |
| vibrační vyzvánění: | ano |
| skupiny volajících: | ano |
| hlasové vytáčení: | ano |
| polyfonní vyzvánění: | 64 hlasů |
| reálná melodie vyzvánění (MP3): | ano |
| vyzvaněcí profily: | ano |
| Zprávy | 5800 XpressMusic |
| paměť telefonu na SMS zprávy: | sdílená vnitřní paměť |
| prediktivní zadávání textu: | ano (slovník T9) |
| diakritika slovníku: | s českou diakritikou / nezkracuje |
| doručenky: | ano |
| MMS zpráva: | ano (až 300 KB) |
| e-mailový klient: | ano |
| Zábava | 5800 XpressMusic |
| hry: | ano |
| Java: | ano / MIDP 2.0 |
| prohlížeč obrázků: | ano |
| video přehrávač: | ano |
| hudební přehrávač: | ano |
| podporované formáty: | MP3, MP4, AAC, eAAC+, WMA |
| ekvalizér: | ano |
| FM rádio: | ano, s funkcí RDS |
| FM vysílač: | ne |
| stereo reproduktory: | ano |
| TV-out: | ano |
| příjem televize: | ne |
| vestavěný GPS příjímač: | ano |
| navigační software: | Nokia Mapy 2.0 |
| A-GPS: | ano |
| další: | podpora her N-Gage |
| Fotoaparát | 5800 XpressMusic |
| digitální fotoaparát: | ano, 3,2 Mpx (2048 x 1536 px) |
| autofocus: | ano |
| přisvětlení: | 2x LED dioda |
| chráněný objektiv: | ne |
| zrcátko pro autoportréty: | ne |
| stabilizátor obrazu: | ne |
| redukce červených očí: | ano |
| vyvážení bílé: | ano |
| samospoušť: | ano |
| obrazové efekty: | ano |
| scény: | ano |
| noční režim: | ano |
| režim panorama: | ano |
| rámečky: | ano |
| sekvence snímání: | ano |
| rozpoznání obličeje: | ne |
| makro režim: | ano |
| geotagging: | ano |
| zoom: | digitální, až 3x |
| změna kvality / rozlišení: | ano |
| nahrávání videa: | ano, 30 snímků /s |
| max. rozlišení nahrávání videa: | 640 x 480 px |
| formát nahrávání videa: | MP4 |
| druhý fotoaparát pro videohovory: | ano |
| další: | |
| Organizace | 5800 XpressMusic |
| budík: | ano |
| opakovaný budík: | ano |
| kalendář: | ano |
| opakované události v kalendáři: | ano |
| úkolovník: | ano |
| poznámky: | ano |
| kalkulačka: | ano |
| diktafon: | ano |
| stopky: | ne |
| odpočítávací měřič: | ne |
| paměť kódů: | ne |
| převodník veličin a měn: | ano |
| prohlížeč Office dokumentů: | ano |
| prohlížeč PDF dokumentů: | ano |
| RSS čtečka: | ano |
| další: | |
| Obsah balení: | uživatelská příručka, CD-ROM se softwarem, baterie, nabíječka, headset, datový USB kabel, paměťová karta microSD 8 GB, stylus, poutko |




