.
Motorola Droid Razr![]() |
Motorola Droid Razr je smartphone s tloušťkou pouhých 7,1 mm. Označení Razr si proto právěm zaslouží. Ve výbavě je 4,3″ Super AMOLED displej, dvoujádrový 1,2 GHz procesor, 1GB RAM, 8 Mpx fotoaparát, podpora sítí LTE či operační systém Android Gingerbread.
|
Aktuální cena Motorola Droid Razr v českých e-shopech:
(Zdroj: Heureka.cz, )
| Obecné informace | |
| oficiální představení: | říjen, 2011 |
| uvedení telefonu na trh: | 4. čtvrtletí, 2011 |
| prodej telefonu v ČR: | není určen pro ČR |
| orientační cena: | 14 000 Kč |
| recenze: | dosud netestováno |
| kategorie: | fotomobil, manažerský telefon, multimediální telefon |
| Rozměry, hmotnost, konstrukce | |
| rozměry: | 131 x 69 x 7,1 mm |
| hmotnost: | 127 g |
| konstrukce: | klasická |
| zvýšená odolnost: | ne |
| výměnné kryty: | ne |
| barevné provedení: | černé |
| klávesnice: | ne |
| systémový konektor: | microUSB konektor |
| další konektory: | 3,5 mm konektor Jack |
| Displej | |
| hlavní displej: | Super AMOLED |
| rozlišení displeje: | 540 x 960 px |
| počet barev: | 16 milionů |
| úhlopříčka displeje: | 4,3″ |
| dotykový displej: | ano, kapacitní (multi-touch) |
| světelné čidlo: | ano |
| senzor vzdálenosti: | ano |
| informační dioda: | ano |
| druhý displej: | ne |
| rozlišení displeje: | |
| počet barev: | |
| úhlopříčka displeje: | |
| Prostředí | |
| otevřený operační systém: | Android (verze 2.3.5) |
| multitasking: | ano |
| akcelerometr: | ano |
| aktivní pohotovostní režim: | ano |
| hodiny úsporného režimu: | ne |
| Baterie, paměť, procesor | |
| baterie: | Li-Ion, 1780 mAh |
| pohotovostní doba CDMA: | 204 hod |
| doba hovoru CDMA: | 12 hod 30 min |
| paměť: | 1GB RAM, 16 GB vnitřní |
| slot pro paměťové karty: | ano / microSD (až 32 GB) |
| procesor: | TI OMAP 4430 |
| počet jader a takt procesoru: | dvoujádrový, 1,2 GHz |
| Datové služby, konektivita | |
| modem: | ano |
| GPRS: | |
| EDGE: | |
| 3G (UMTS, W-CDMA): | ano |
| HSDPA: | |
| HSUPA: | |
| Infraport: | ne |
| Bluetooth: | ano, 4.0 (s profilem A2DP) |
| Wi-Fi: | ano / IEEE 802.11 b/g/n |
| USB: | 2.0 |
| Mass Storage: | ano |
| XHTML prohlížeč: | Android WebKit |
| Telefonování a telefonní seznam | |
| pásma sítí GSM: | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| pásma sítí UMTS: | 850 / 1900 / 2100 |
| pásma sítí CDMA: | 800 / 1800 / 2000 / 1xEV-DO / LTE |
| hodnota SAR: | ? W/kg |
| videohovory: | ano |
| kapacita telefonního seznamu: | sdílená vnitřní paměť |
| vibrační vyzvánění: | ano |
| skupiny volajících: | ano |
| hlasové vytáčení: | ano |
| polyfonní vyzvánění: | 64 hlasů |
| reálná melodie vyzvánění (MP3): | ano |
| vyzvaněcí profily: | ano |
| podpora 2 SIM: | ne |
| Zprávy | |
| paměť telefonu na SMS zprávy: | sdílená vnitřní paměť |
| prediktivní zadávání textu: | ano (slovník T9) |
| diakritika slovníku: | |
| doručenky: | ano |
| MMS zpráva: | ano |
| e-mailový klient: | ano |
| Zábava | |
| hry: | ano |
| Java: | ano |
| prohlížeč obrázků: | ano |
| video přehrávač: | ano |
| podporované video formáty: | MP4, H.263, H.264, WMV |
| hudební přehrávač: | ano |
| podporované audio formáty: | MP3, AAC, eAAC, WMA, WAV |
| ekvalizér: | ano |
| FM rádio: | ano |
| FM vysílač: | ne |
| stereo reproduktory: | ne |
| AV výstup: | ano, HDMI port |
| příjem televize: | ne |
| vestavěný GPS příjímač: | ano |
| navigační software: | Google mapy |
| A-GPS: | ano |
| další: | Android Market |
| Fotoaparát | |
| digitální fotoaparát: | ano, 8,1 Mpx (3264 x 2448 px) |
| autofocus: | ano |
| přisvětlení: | 1x LED dioda |
| chráněný objektiv: | ne |
| zrcátko pro autoportréty: | ne |
| stabilizátor obrazu: | ano |
| redukce červených očí: | ne |
| vyvážení bílé: | ano |
| samospoušť: | ano |
| obrazové efekty: | ano |
| scény: | ano |
| noční režim: | ano |
| režim panorama: | ano |
| sekvence snímání: | ano |
| rozpoznání obličeje: | ano |
| makro režim: | ano |
| geotagging: | ano |
| zoom: | digitální |
| nahrávání videa: | ano, 30 snímků/s |
| max. rozlišení nahrávání videa: | 1920 x 1280 px |
| formát nahrávání videa: | MP4 |
| druhý fotoaparát pro videohovory: | ano, 2 Mpx |
| další: | detekce úsměvu, touch focus |
| Organizace | |
| budík: | ano |
| opakovaný budík: | ano |
| kalendář: | ano |
| opakované události v kalendáři: | ano |
| úkolovník: | ano |
| poznámky: | ano |
| kalkulačka: | ano |
| diktafon: | ano |
| stopky: | ne |
| odpočítávací měřič: | ne |
| prohlížeč Office dokumentů: | ano |
| prohlížeč PDF dokumentů: | ano |
| RSS čtečka: | ano |
| další: | |
| Obsah balení: | návod, baterie, nabíječka, headset, datový USB kabel, paměťová karta microSD 16 GB |
.




