HTC Hero![]() |
HTC Hero je telefon s 3,2″ dotykovým displejem, operačním systémem Android a grafickou nadstavbou Sense. Přináší 288 MB RAM, kompletní datovou výbavou (HSPA, Wi-Fi) či GPS. Nechybí ani 5 Mpx fotoaparát s autofocusem. |
Aktuální cena HTC Hero v českých e-shopech: 7 980 Kč – 14 399 Kč
(Zdroj: Heureka.cz, 20.6.2010)
| Obecné informace | |
| oficiální představení: | červen, 2009 |
| uvedení telefonu na trh: | 3. čtvrtletí, 2009 |
| prodej telefonu v ČR: | ano |
| orientační cena: | 9000 Kč |
| kategorie: | stylový telefon, hudební telefon, manažerský telefon, multimediální telefon |
| Rozměry, hmotnost, konstrukce | Hero |
| rozměry: | 112 x 56 x 14,3 mm |
| hmotnost: | 135 g |
| konstrukce: | klasická |
| zvýšená odolnost: | ne |
| výměnné kryty: | ne |
| barevné provedení: | bílé, hnědé |
| klávesnice: | ne |
| systémový konektor: | HTC ExtUSB, 11-pin mini-USB konektor |
| další konektory: | 3,5 mm konektor Jack |
| Displej | Hero |
| hlavní displej: | TFT, aktivní |
| rozlišení displeje: | 320 x 480 px |
| počet barev: | 65 tisíc |
| úhlopříčka displeje: | 3,2″ |
| dotykový displej: | ano, Multi-touch |
| světelné čidlo: | ano |
| druhý displej: | ne |
| rozlišení displeje: | |
| počet barev: | |
| úhlopříčka displeje: | |
| Prostředí | Hero |
| otevřený operační systém: | Android |
| multitasking: | ano |
| akcelerometr: | ano |
| aktivní pohotovostní režim: | ano |
| hodiny úsporného režimu: | ne |
| Baterie, paměť, procesor | Hero |
| baterie: | Li-Ion, 1350 mAh |
| pohotovostní doba GSM / UMTS: | 440 hod / 750 hod |
| doba hovoru GSM / UMTS: | 8 hod / 7 hod |
| paměť: | 288 MB RAM, 512 MB ROM |
| slot pro paměťové karty: | ano / microSD (TransFlash) |
| max. velikost: | 16 GB |
| procesor: | Qualcomm MSM 7200 (528 MHz) |
| Datové služby, konektivita | Hero |
| modem: | ano |
| GPRS: | ano |
| EDGE: | ano |
| 3G (UMTS, W-CDMA): | ano |
| HSDPA: | ano, až 7,2 Mb/s |
| HSUPA: | ano, až 2 Mb/s |
| Infraport: | ne |
| Bluetooth: | ano (s profilem A2DP) |
| Wi-fi: | ano / IEEE 802.11 b/g |
| USB: | 2.0 |
| Mass Storage: | ano |
| WAP: | 2.0 |
| XHTML prohlížeč: | Safari |
| Telefonování a telefonní seznam | Hero |
| podpora 2 SIM: | ne |
| pásma sítí GSM: | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| pásma sítí UMTS: | 900 / 2100 MHz |
| pásma sítí CDMA: | |
| hodnota SAR: | 1,21 W/kg |
| videohovory: | ano |
| kapacita telefonního seznamu: | |
| vibrační vyzvánění: | ano |
| skupiny volajících: | ano |
| hlasové vytáčení: | ne |
| polyfonní vyzvánění: | 64 hlasů |
| reálná melodie vyzvánění (MP3): | ano |
| vyzvaněcí profily: | ano |
| Zprávy | Hero |
| paměť telefonu na SMS zprávy: | sdílená vnitřní paměť |
| prediktivní zadávání textu: | ano (slovník T9) |
| diakritika slovníku: | s českou diakritikou / nezkracuje |
| doručenky: | ano |
| MMS zpráva: | ano (až 300 KB) |
| e-mailový klient: | ano |
| Zábava | Hero |
| hry: | ano |
| Java: | ano / MIDP 2.0 |
| prohlížeč obrázků: | ano |
| video přehrávač: | ano |
| hudební přehrávač: | ano |
| podporované formáty: | MP3, AAC, eAAC, WMA, WAV |
| ekvalizér: | ne |
| FM rádio: | ne |
| FM vysílač: | ne |
| stereo reproduktory: | ne |
| TV-out: | ne |
| příjem televize: | ne |
| vestavěný GPS příjímač: | ano |
| navigační software: | Google Maps |
| A-GPS: | ano |
| další: | |
| Fotoaparát | Hero |
| digitální fotoaparát: | ano, 5 Mpx (2560 x 1712 px) |
| autofocus: | ano |
| přisvětlení: | ne |
| chráněný objektiv: | ne |
| zrcátko pro autoportréty: | ne |
| stabilizátor obrazu: | ne |
| redukce červených očí: | ne |
| vyvážení bílé: | ano |
| samospoušť: | ano |
| obrazové efekty: | ano |
| scény: | ne |
| noční režim: | ne |
| režim panorama: | ne |
| rámečky: | ne |
| sekvence snímání: | ne |
| rozpoznání obličeje: | ne |
| makro režim: | ne |
| geotagging: | ano |
| zoom: | digitální |
| změna kvality / rozlišení: | ano |
| nahrávání videa: | ano, 15 snímků /s |
| max. rozlišení nahrávání videa: | 352 x 288 px |
| formát nahrávání videa: | MP4 |
| druhý fotoaparát pro videohovory: | ne |
| další: | |
| Organizace | Hero |
| budík: | ano |
| opakovaný budík: | ano |
| kalendář: | ano |
| opakované události v kalendáři: | ano |
| úkolovník: | ano |
| poznámky: | ne |
| kalkulačka: | ano |
| diktafon: | ano |
| stopky: | ne |
| odpočítávací měřič: | ne |
| paměť kódů: | ne |
| převodník veličin a měn: | ne |
| prohlížeč Office dokumentů: | ano |
| prohlížeč PDF dokumentů: | ano |
| RSS čtečka: | ano |
| další: | |
| Obsah balení: | brožury, baterie, nabíječka, headset, datový USB kabel, paměťová karta microSD 2 GB |




