.
Apple iPhone 4S![]() |
Apple iPhone 4S je vylepšenou verzí iPhonu 4, s jemným 3,5″ Retina IPS displejem, rychlejším dvoujádrovým procesorem Apple A5, dvoujádrovou grafikou a nejnovějším operačním systémem iOS 5. Ve výbavě doznal vylepšení fotoaparát – navýšení na 8 Mpx, nechybí autofocus a nahrávání videa nově ve vyšším HD 1080p rozlišení.
|
Aktuální cena Apple iPhone 4S v českých e-shopech: .
(Zdroj: Heureka.cz, .)
Doporučujeme: Koupit Apple iPhone 4S u autorizovaného prodejce X-Store.cz.
| Obecné informace | |
| oficiální představení: | říjen, 2011 |
| uvedení telefonu na trh: | 4.čtvrtletí, 2011 |
| prodej telefonu v ČR: | ano |
| orientační cena: | 20 000 Kč |
| recenze: | Apple iPhone 4S recenze |
| kategorie: | stylový telefon, manažerský telefon, multimediální telefon |
| Rozměry, hmotnost, konstrukce | |
| rozměry: | 115 x 59 x 9,3 mm |
| hmotnost: | 140 g |
| konstrukce: | klasická |
| zvýšená odolnost: | ne |
| výměnné kryty: | ne |
| barevné provedení: | černé, bílé |
| klávesnice: | ne, pouze softwarová |
| Displej | |
| typ displeje: | IPS (TFT) |
| rozlišení displeje: | 640 x 960 px |
| počet barev: | 16 milionů |
| úhlopříčka displeje: | 3,5″ |
| dotykový displej: | ano, kapacitní (multi-touch) |
| odolné sklo displeje: | ano |
| světelné čidlo: | ano |
| senzor vzdálenosti: | ano |
| informační dioda: | ne |
| Prostředí | |
| operační systém: | iOS (verze 5) |
| multitasking: | ano |
| akcelerometr: | ano |
| magnetometr: | ano |
| gyroskop: | ano |
| aktivní pohotovostní režim: | ne |
| hodiny úsporného režimu: | ne |
| Baterie, paměť, procesor | |
| baterie: | Li-Ion, 1430 mAh |
| pohotovostní doba GSM / UMTS: | ? hod |
| doba hovoru GSM / UMTS: | ? hod |
| operační paměť (RAM): | 512 MB RAM |
| vnitřní paměť: | 16 / 32 / 64 GB |
| slot pro paměťové karty: | ne |
| procesor: | Apple A5 |
| grafický procesor: | PowerVR SGX543MP2 |
| počet jader a takt procesoru: | dvoujádrový, 1 GHz |
| Datové služby, konektivita | |
| modem: | ano |
| GPRS: | ano |
| EDGE: | ano |
| 3G (UMTS, W-CDMA): | ano |
| HSDPA: | ano, až 14,4 Mb/s |
| HSUPA: | ano, až 5,76 Mb/s |
| Bluetooth: | ano, verze 4.0 |
| Wi-Fi: | ano / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n / Wi-Fi tethering |
| USB: | 30-pin konektor (USB 2.0) |
| Mass Storage: | ano (omezené) |
| internetový prohlížeč: | Safari |
| Telefonování a telefonní seznam | |
| pásma sítí GSM: | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| pásma sítí UMTS: | 850 / 900 / 1700 / 2100 /1900 MHz |
| pásma sítí CDMA: | |
| hodnota SAR: | ? W/kg |
| videohovory: | ano |
| kapacita telefonního seznamu: | sdílená vnitřní paměť |
| vibrační vyzvánění: | ano |
| reálná melodie vyzvánění (MP3): | ano |
| vyzvaněcí profily: | ano |
| podpora 2 SIM: | ne |
| Zprávy | |
| paměť telefonu na SMS zprávy: | sdílená vnitřní paměť |
| prediktivní zadávání textu: | ano (slovník T9) |
| diakritika slovníku: | s českou diakritikou |
| MMS zpráva: | ano |
| e-mailový klient: | ano |
| Zábava | |
| hry: | ano |
| Java: | ano |
| prohlížeč obrázků: | ano |
| video přehrávač: | ano |
| podporované video formáty: | H.263, MPEG4-SP & ASP, H.264 |
| hudební přehrávač: | ano |
| podporované audio formáty: | AAC, eAAC, eAAC+, MP2, MP3, WMA |
| ekvalizér: | ano |
| FM rádio: | ne |
| FM vysílač: | ne |
| stereo reproduktory: | ne |
| 3,5 mm konektor Jack: | ano |
| AV výstup: | ano |
| příjem televize: | ne |
| vestavěný GPS příjímač: | ano |
| navigační software: | Google Mapy |
| A-GPS: | ano |
| digitální kompas: | ano |
| podpora NFC: | ne |
| klient na sociální sítě: | Facebook, Twitter |
| další: | |
| Fotoaparát | |
| digitální fotoaparát: | ano, 8 Mpx (3264 x 2448 px) |
| autofocus: | ano |
| přisvětlení: | 1x LED dioda |
| chráněný objektiv: | ne |
| stabilizátor obrazu: | ne |
| redukce červených očí: | ne |
| vyvážení bílé: | ne |
| samospoušť: | ne |
| obrazové efekty: | ne |
| scény: | ne |
| noční režim: | ne |
| režim panorama: | ne |
| sekvence snímání: | ne |
| rozpoznání obličeje: | ano |
| makro režim: | ano |
| geotagging: | ano |
| zoom: | digitální |
| nahrávání videa: | ano, 30 snímků/s |
| max. rozlišení nahrávání videa: | 1920 x 1080 px |
| formát nahrávání videa: | MP4 |
| druhý fotoaparát pro videohovory: | ano |
| další: | funkce HDR |
| Organizace | |
| budík: | ano |
| kalendář: | ano |
| poznámky: | ano |
| kalkulačka: | ano |
| diktafon: | ano |
| stopky: | ano |
| odpočítávací měřič: | ano |
| prohlížeč Office dokumentů: | ano |
| prohlížeč PDF dokumentů: | ano |
| další: | |
| Obsah balení: | návod, baterie, nabíječka, stereo headset s peckovými sluchátky, datový USB kabel, sponka (pro vyjmutí SIM karty) |
.




