Katalog mobilů / Apple iPhone 4
Apple iPhone 4![]() |
Apple iPhone 4 je čtvrtou generací oblíbeného dotykového telefonu. Nově nabízí pozměněný design, lepší displej s větším rozlišením a kontrastem, dále kvalitnější fotoaparát, HD video a díky novému iPhone OS 4.0 konečně i multitasking. K dispozici je ve dvou verzích – s 16 GB a 32 GB pamětí. |
| Obecné informace | |
| oficiální představení: | červen, 2010 |
| uvedení telefonu na trh: | 3. čtvrtletí, 2010 |
| prodej telefonu v ČR: | ještě se neprodává |
| orientační cena: | 18 000 Kč |
| kategorie: | stylový telefon, hudební telefon, multimediální telefon |
| Rozměry, hmotnost, konstrukce | |
| rozměry: | 115 x 59 x 9,3 mm |
| hmotnost: | 137 g |
| konstrukce: | klasická |
| zvýšená odolnost: | ne |
| výměnné kryty: | ne |
| barevné provedení: | černé, bílé |
| klávesnice: | ne |
| systémový konektor: | 30-pin konektor |
| další konektory: | 3,5 mm konektor Jack |
| Displej | |
| hlavní displej: | IPS |
| rozlišení displeje: | 640 x 960 px |
| počet barev: | 16 milionů |
| úhlopříčka displeje: | 3,5″ (49 x 74 mm) |
| dotykový displej: | ano, Multi-touch |
| světelné čidlo: | ano |
| druhý displej: | ne |
| rozlišení displeje: | |
| počet barev: | |
| úhlopříčka displeje: | |
| Prostředí | |
| otevřený operační systém: | OS X |
| multitasking: | ano |
| akcelerometr: | ano |
| aktivní pohotovostní režim: | ne |
| hodiny úsporného režimu: | ne |
| Baterie, paměť, procesor | |
| baterie: | Li-Ion, 1420 mAh |
| pohotovostní doba GSM / UMTS: | 300 hod / 300 hod |
| doba hovoru GSM / UMTS: | 12 hod / 5 hod |
| paměť: | 512 MB RAM, 16 GB / 32 GB ROM |
| slot pro paměťové karty: | ne |
| max. velikost: | |
| procesor: | ARM Cortex A8 (1024 MHz) |
| Datové služby, konektivita | |
| modem: | ano |
| GPRS: | ano |
| EDGE: | ano |
| 3G (UMTS, W-CDMA): | ano |
| HSDPA: | ano, až 7,2 Mb/s |
| HSUPA: | ano, až 5,76 Mb/s |
| Infraport: | ne |
| Bluetooth: | ano (s profilem A2DP) |
| Wi-fi: | ano / IEEE 802.11 b/g |
| USB: | 2.0 |
| Mass Storage: | ano |
| WAP: | 2.0 |
| XHTML prohlížeč: | Safari |
| Telefonování a telefonní seznam | |
| podpora 2 SIM: | ne |
| pásma sítí GSM: | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| pásma sítí UMTS: | 850 / 1900 / 2100 MHz |
| pásma sítí CDMA: | |
| hodnota SAR: | W/kg |
| videohovory: | ne |
| kapacita telefonního seznamu: | |
| vibrační vyzvánění: | ano |
| skupiny volajících: | ano |
| hlasové vytáčení: | ano |
| polyfonní vyzvánění: | 64 hlasů |
| reálná melodie vyzvánění (MP3): | ano |
| vyzvaněcí profily: | ano |
| Zprávy | |
| paměť telefonu na SMS zprávy: | sdílená vnitřní paměť |
| prediktivní zadávání textu: | ano |
| diakritika slovníku: | |
| doručenky: | |
| MMS zpráva: | ano (až 300 KB) |
| e-mailový klient: | ano |
| Zábava | |
| hry: | ano |
| Java: | ano / MIDP 2.0 |
| prohlížeč obrázků: | ano |
| video přehrávač: | ano |
| hudební přehrávač: | ano |
| podporované formáty: | MP3, AAC, eAAC |
| ekvalizér: | ano |
| FM rádio: | ne |
| FM vysílač: | ne |
| stereo reproduktory: | ne |
| TV-out: | ano |
| příjem televize: | ne |
| vestavěný GPS příjímač: | ano |
| navigační software: | TomTom Navigator, Google Maps |
| A-GPS: | ano |
| další: | digitální kompas |
| Fotoaparát | |
| digitální fotoaparát: | ano, 5 Mpx (2592 x 1944 px) |
| autofocus: | ano |
| přisvětlení: | ano, 1x LED dioda |
| chráněný objektiv: | ne |
| zrcátko pro autoportréty: | ne |
| stabilizátor obrazu: | ne |
| redukce červených očí: | ne |
| vyvážení bílé: | ano |
| samospoušť: | |
| obrazové efekty: | |
| scény: | |
| noční režim: | |
| režim panorama: | |
| rámečky: | |
| sekvence snímání: | |
| rozpoznání obličeje: | ano |
| makro režim: | ano |
| geotagging: | ano |
| zoom: | digitální |
| změna kvality / rozlišení: | |
| nahrávání videa: | ano, 30 snímků /s |
| max. rozlišení nahrávání videa: | 1280 x 720 px |
| formát nahrávání videa: | 3GP, MP4 |
| druhý fotoaparát pro videohovory: | ne |
| další: | |
| Organizace | |
| budík: | ano |
| opakovaný budík: | ano |
| kalendář: | ano |
| opakované události v kalendáři: | ano |
| úkolovník: | ano |
| poznámky: | ano |
| kalkulačka: | ano |
| diktafon: | ano |
| stopky: | ano |
| odpočítávací měřič: | ano |
| paměť kódů: | ne |
| převodník veličin a měn: | ne |
| prohlížeč Office dokumentů: | ne |
| prohlížeč PDF dokumentů: | ne |
| RSS čtečka: | ne |
| další: | |
| Obsah balení: | uživatelská příručka, nabíječka, headset, datový USB kabel |













